
 
 
簡(jiǎn)要描述:低溫循環(huán)水浴廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
 產(chǎn)品型號(hào):LCD
產(chǎn)品型號(hào):LCD 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2017-09-21
更新時(shí)間:2017-09-21 訪  問  量:1954
訪  問  量:1954 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
LCD系列低溫循環(huán)水浴 制冷循環(huán)水浴 冷水機(jī) 低溫循環(huán)水浴 制冷循環(huán)水浴 國(guó)產(chǎn)冷卻循環(huán)水浴 低溫恒溫槽 制冷循環(huán)水浴 冷水機(jī) 制冷循環(huán)水浴 國(guó)產(chǎn)冷卻循環(huán)水浴 低溫恒溫槽
產(chǎn)品特點(diǎn)
低溫循環(huán)水浴廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
LCD系列 制冷循環(huán)水浴 冷水機(jī) 制冷循環(huán)水浴 國(guó)產(chǎn)冷卻循環(huán)水浴 低溫恒溫槽 制冷循環(huán)水浴 冷水機(jī) 制冷循環(huán)水浴 國(guó)產(chǎn)冷卻循環(huán)水浴 低溫恒溫槽
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 市場(chǎng)價(jià)格(元) | 
| LCD-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7300 | 
| LCD-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7800 | 
| LCD-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7990 | 
| LCD-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 11040 | 
| LCD-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 20215 | 
| LCD-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 26800 | 
| LCD-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 29900 | 
| LCD-6006 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 40500 | 
| LCD-7006 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 45000 | 
| LCD-8006 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 48000 | 
| SDC-6 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7300 | 
| LCD-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 8340 | 
| LCD-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 9020 | 
| LCD-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 10060 | 
| LCD-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 12400 | 
| LCD-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 29000 | 
| LCD-6010 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 43500 | 
| LCD-7010 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 47800 | 
| LCD-8010 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 50800 | 
| LCD-4010A | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 28000 | 
| LCD-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 | 
| LCD-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235×160 | 200 | 6 | 11270 | 
| LCD-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 12535 | 
| LCD-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 17150 | 
| LCD-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 31000 | 
| LCD-6015 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 46500 | 
| LCD-7015 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 50800 | 
| LCD-8015 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 53500 | 
| LCD-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 11800 | 
| LCD-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 13570 | 
| LCD-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 15950 | 
| LCD-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 28150 | 
| LCD-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 34000 | 
| LCD-6020 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 49500 | 
| LCD-7020 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 53500 | 
| LCD-8020 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 57000 | 
| LCD-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 16650 | 
| LCD-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 19300 | 
| LCD-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 22750 | 
| LCD-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 29800 | 
| LCD-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 37000 | 
| LCD-6030 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 53500 | 
| LCD-7030 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 57000 | 
| LCD-8030 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 61000 | 
LCD系列 制冷循環(huán)水浴 冷水機(jī) 制冷循環(huán)水浴 國(guó)產(chǎn)冷卻循環(huán)水浴 低溫恒溫槽 制冷循環(huán)水浴 冷水機(jī) 制冷循環(huán)水浴 國(guó)產(chǎn)冷卻循環(huán)水浴 低溫恒溫槽
電話
微信掃一掃
