
 
 
簡要描述:四川微量氧在線檢測儀-DO分析儀適用于防水防氣全密封外殼,適合惡劣工況。無需更換膜和電解液,基本免維護。
 產(chǎn)品型號:PM8202D/PM8200D
產(chǎn)品型號:PM8202D/PM8200D 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2022-02-15
更新時間:2022-02-15 訪  問  量:1140
訪  問  量:1140 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
四川微量氧在線檢測儀-DO分析儀

| 型號 | PM8202O | PM8200O | |
| 測量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.01ppm | ||
| 精度 | ±0.01ppm | ||
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
| 語言 | 中/英文 | ||
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | ||
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | |
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | ||
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | ||
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
| 防護等 | IP65 | ||
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
| 重量 | 0.87KG | 0.86KG | |
| 型號 | Bsens410 | 
| 測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 
| 精度 | ±0.1ppm/±1% | 
| 響應時間 | <60s | 
| 溫度補償 | NTC | 
| 維護 | 1-2年更換熒光帽 | 
| 材質(zhì) | 316L不銹鋼 | 
| 外觀尺寸 | Ф25mm*146mm | 
| Z大壓力 | 5bar | 
| 防護等 | IP68 | 
| 電纜長度 | 7m | 
電話
微信掃一掃
